Gli aiuti di stato e gli aiuti "de minimis" ricevuti dalla nostra ditta, sono contenuti nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art.52 L.234/2012 e consultabili al link: https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx
Si segnala che la ditta ha ricevuto, nel corso degli anni sottoriportati, sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti pubblici in denaro o in natura (aiuti di stato e "de minimis") non aventi carattere generale, che sono contenuti e pubblicati nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art.52 L.234/2012, nella sezione trasparenza a cui si rinvia e direttamente consultabili al link: https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx
Denominazione Soggetto Erogante | Codice Fiscale Soggetto Erogante | Somma Ricevuta | Data | Causale |
---|---|---|---|---|
Regione Sardegna | 80002870923 | 14.460,79 € | 02/08/2024 | L.R. 12/01 Bando 2017 |
Denominazione Soggetto Erogante | Codice Fiscale Soggetto Erogante | Somma Ricevuta | Data | Causale |
---|---|---|---|---|
Artigiancassa - Istituto di credito | 10251421003 | 6.470,14 € | 30/06/2023 | Interventi di sostegno pubblico alle imprese previsti dalla Legge 949/1952 art. 37 |
Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 3.464,00 € | 24/05/2023 | Contributo a fondo perduto [e modifiche ai sensi della decisione SA. 62668 e decisione C(2022) 171 final) SA 101076) |
Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 582,00 € | 04/04/2023 | Esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con modifiche derivanti dalla decisione SA. 62668 e dalla decisione C(2022) 171 final su SA 101076) |
Artigiancassa - Istituto di credito | 10251421003 | 29.179,82 € | 30/03/2023 | Interventi di sostegno pubblico alle imprese previsti dalla Legge 949/1952 art. 37 |
Denominazione Soggetto Erogante | Codice Fiscale Soggetto Erogante | Somma Ricevuta | Data | Causale |
---|---|---|---|---|
I.N.P.S. | 02121151001 | 10.486,94 € | 23/02/2022 | Esonero parziale dal versamento della contribuzione a carico dei datori di lavoro in misura pari al 30% fino al 30 giugno 2022 |
I.N.P.S. | 02121151001 | 3.301,89 € | 23/02/2022 | Esonero parziale dal versamento della contribuzione a carico dei datori di lavoro in misura pari al 30% fino al 30 giugno 2022 |
Denominazione Soggetto Erogante | Codice Fiscale Soggetto Erogante | Somma Ricevuta | Data | Causale |
---|---|---|---|---|
Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 2.802,00 € | 23/12/2020 | Deduzione forfettaria per lavoro dipendente nelle regioini Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia Sardegna e Sicilia |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 00594040586 | 183.215,09 € | 10/12/2020 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) - Garanzia diretta |
Officina Pala di Pala Davide
Via Mario Betti 40
09067 Elmas
Tel. +39 070240202
Orari di Apertura
Lun - Ven
8:30 - 13:00 / 15:00 - 18:30
Centro Tecnico Autorizzato
Servizi per il Tachigrafo Intelligente